金龙重汽产品全方位匹配电厂、钢厂、矿区、物流、城市渣土和水泥搅拌等场景的电动化需求,打造“矿山采运、短倒运输、城市服务、干线物流”标杆性电动商用车应用示范场景,致力于为全场景智慧零碳应用运输提供解决方案。
金龙重汽产品全方位匹配电厂、钢厂、矿区、物流、城市渣土和水泥搅拌等场景的电动化需求,打造“矿山采运、短倒运输、城市服务、干线物流”标杆性电动商用车应用示范场景,致力于为全场景智慧零碳应用运输提供解决方案。
重型货车是商用车减排的关键,在对商用车的碳排放测算中,所有商用车碳排放占据全部车辆碳排放的65%,其中,重型货车碳排放占比达83.5%是碳减排所有车辆中的关键车型。
在宏观层面,我国力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。
随着国家对重污染、重排放的行业、区域提出更高的降碳脱碳要求,新能源成为物流行业的必由之路。
干线物流运输运距较长,运输成本高,新能源重卡能够显著降低碳排放量,具有积极社会效应;同时新能源重卡能源成本低,电力价格稳定,在长途运输中,高效的能源利用可大幅降低运营成本;此外,新能源重卡可享受各地政府新能源补贴政策、高速费用优惠政策,进一步提升经济性。
KT602是为物流运输场景而生的超级重卡,具有高效驱动、 高效热管理、更低能耗的特点,搭载自动驾驶辅助系统,有效解决重卡用户痛点,为物流运输降本增效。
车型 | XMQ4252BEVL04 | 轮胎 | 12R22.5 |
整备质量(kg) | 10500,11500 | 制动型式 | 前鼓后鼓 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 悬架 | 前气簧后少片簧 |
最小转弯半径(m) | 18 | 电池品牌/类型/电量 | CATL/磷酸铁锂 /513kwh |
爬坡度 | ≥20% | 换电系统总成 | 宁德时代 |
前桥 | 6.5T | 换电方式 | 底置换电 |
驱动桥 | 2x13T 电驱桥 | 续航里程(CHTC-TT)(km) | >300 |
短倒运输场景主要是在封闭或半封闭区域内,进行短途、高频次的货物运输,路线相对固定,如港口内的货物转运、矿区内的矿石倒短、钢厂电厂原材料运输等。运输的单程距离较短,一般在几十公里到一二百公里之间,车辆可以在较短时间内完成一次运输任务,运输频次高,并且短倒运输场景往往位于环境敏感区域或环保要求高的产业,清洁运输要求高。
KT601是金龙基于电动化底盘、一体化集成、生态化模式和智能化管理理念,面向换电生态打造的全新重卡,用于港口、矿山、厂区、公铁转运多场景。
车型 | XMQ4252BEVL系列 | 驾驶室 | 豪华高顶凸地板 |
汽车列车总质量(kg) | 49000 | 电池品牌/类型/电量 | CATL/磷酸铁锂/350kWh CATL/磷酸铁锂/282kWh 亿纬/磷酸铁锂/282kWh 中创新航/磷酸铁锂/284kWh |
最小离地间隙(mm) | 270 | ||
最小转弯直径(m) | 18 | ||
爬坡度 | ≥20% | 换电总成 | 玖行/厦门金龙/金茂 |
前桥 | 6.5T | 驱动模块 | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
后桥 | 2X13T单级减速桥 | 电机功率(额定/峰值) | 220/360kW,360/510KW |
轮胎 | 12R22.5 | 续航里程(单程满载工况) | ≥190km(350kwh) ≥155km(284kwh、282kwh) |
制动型式 | 前鼓后鼓 | ||
悬架 | 少片簧 |
KT602基于KT601升级打造,是干线物流、国道,300km内倒短首选。
车型 | XMQ4252BEVL08 | 制动型式 | 前鼓后鼓 |
汽车列车总质量(kg) | 49000 | 悬架 | 少片簧 |
最小离地间隙(mm) | 270 | 驾驶室 | 豪华高顶凸地板 |
最小转弯直径(m) | 18 | 电池品牌/类型/电量 | CATL/磷酸铁锂/400kWh |
爬坡度 | ≥20% | 驱动模块 | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
前桥 | 6.5T | 电机功率(额定/峰值) | 220/360kW,360/510KW |
后桥 | 2X13T单级减速桥 | 续航里程(单程满载工况) | ≥260km |
轮胎 | 12R22.5 |
KT611燃料电池牵引车,低噪音、零排放、耐低温、环境适应性强,适合工业园原材料运输,物流园区域/城间配送,支线物流,钢厂/煤矿/港口运输等多种运输场景。
车型 | XMQ4252FCEV系列 | 制动型式 | 气压,前鼓后鼓 |
外廓尺寸(mm) | 7585 x 2550 x 3700,3900 | 悬架 | 少片簧 |
轴距(mm) | 3900+1350 | 驾驶室 | 半高顶驾驶室 |
整车整备质量(kg) | 11300,12000 | 燃料电池品牌/类型/功率(kW) | 重塑,国鸿等/质子交换膜/≥110 |
含挂车最大总质量(kg) | 49000 | 49000 | 盟固利/锰酸锂/100.91 |
最小转弯直径(m) | ≤18 | 供氢方案 | 8*210L |
爬坡度 | ≥20% | 驱动模块 | 永磁同步电机+AMT |
前桥 | 6.5T | 电机功率(额定/峰值)(kW) | 200/400 |
后桥 | 2X13T单级减速桥 | 续驶里程(CHTC-TT)(km) | ≥400 |
轮胎 | 12R22.5 |
金龙KT401针对港口场景专门定制马鞍型后背电池包,降低电池高度,使后窗露出,拓宽视野,可直接观察集装箱装卸操作,提高了便利性和安全性。
车型 | XMQ4180BEVL01(马鞍型) | 后桥 | 13T |
外廓尺寸(mm) | 7110x2550x3360,3400 | 轮胎 | 12R22.5 |
轴距(mm) | 4500 | 驾驶室 | 半高顶豪华车身 |
整车整备质量(kg) | 8400,8670 | 电池品牌/类型/电量(kWh) | CATL/磷酸铁锂 /281.917 |
含挂车最大总质量(kg) | 42000 | 换电总成 | 玖行 |
最小转弯直径(m) | ≤16 | 驱动模块 | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
爬坡度 | ≥25% | 电机功率(额定/峰值)(kW) | 220/360 |
前桥 | 6.5T | 续驶里程(CHTC-TT)(km) | ≥160 |
在城市建设和改造过程中,运输渣土、建筑垃圾、混凝土等物料必不可少的,自卸车使用场景复杂多变,包括市政环卫、城市道路、施工工地等多种环境,新能源重卡凭借其低噪音、零排放的特点,能够更好地适应这些环境,减少对居民生活的影响,减少空气污染,符合城市绿色发展的要求;并且新能源重卡通常配备智能监控系统,可以实时监测车辆的行驶状态、能耗情况,接入城市监管系统进行实时监管,以杜绝新能源重卡在城市中的违章、超速、跑冒滴漏等现象,提高城市管理效率。同时,还具备远程诊断功能,能够及时发现并解决问题,减少故障停车时间。
金龙 KD800充换电自卸车,采用更优底盘设计,灵活应对复杂工况;电池可充可换,搭载具备“驾驶意图优化识别”功能的金龙自主研发技术,实现城市运输高效精准管理。
车型 | XMQ3310BEVL/BEVL01 | XMQ3310BEVL04(重载版) |
外廓尺寸(mm) | 9700,9900,10300×2550×3100,3250,3350,3450,3560,3630 | 9700,9900,10300,10850,11250,11650,11850,11950×2550×3100,3250,3350, 3450,3560,3630 |
货箱尺寸 | 5600,5800,6200×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 | 5600,5800,6200,6800,7200;7600;7800,8000×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 |
轴距(mm) | 1850+3200+1350 1850+3400+1350 1850+3800+1350 | 1850+4200+1350, 1850+4600+1350; 1850+3200+1350,1850+3800+1350, 1850+4700+1350,1850+4900+1350, ,1850+4900+1350 |
整车整备质量(kg) | 16370,17300,18000 | 19100;20050;21000 |
最大总质量(kg) | 31000 | |
最小离地间隙 | 270 | |
最小转弯直径(m) | ≤23 | |
爬坡度 | ≥30% | |
轮胎 | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
制动型式 | 前鼓后鼓 | |
悬架 | 多片簧 | |
驾驶室 | 半高顶豪华车身 | |
电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.92 , CATL/磷酸铁锂/350 | |
换电总成 | 玖行、宁普时代、金龙 | 玖行、金茂、金龙 |
驱动模块 | 永磁同步电机+AMT自动箱 | |
电机功率(额定/峰值)(KW) | 200/400 | |
续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥170 , ≥200 |
金龙 KS800充换电混凝土搅拌车,优化上装与底盘的链接方式和罐体材质,有效提升车辆整体使用寿命。适用城建、交通和水利商砼运输。
车型 | XMQ5310GJBBEVLD 系列 | 爬坡度 | ≥30% |
外廓尺寸(mm) | 10400,10570x2550x3880,3980; 10300x2550x3910,3990; 10150x2550x3890,3960 | 轮胎 | 11.00R20 18PR |
制动型式 | 前鼓后鼓 | ||
悬架 | 多片簧 | ||
搅动容积(m³) | 6.82;7.3;7.59 | 驾驶室 | 半高顶豪华车身 |
轴距(mm) | 1850+3200+1350 | 电池品牌/类型/功率(kWh) | CATL/磷酸铁锂 /281.92 |
整车整备质量(kg) | 14920,15990,14300 | 换电总成 | 玖行 |
最大总质量(kg) | 31000 | 驱动模块 | 永磁同步电机 +AMT自动箱 |
最小离地间隙(mm) | 270 | 电机功率(额定/峰值)(kW) | 200/400,280/450 |
最小转弯直径(m) | ≤23 | 续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥160 |
金龙KD600专为适用砂石、矿区倒短、桥隧工程等场景设计底置充换电模式,底盘更稳定,货厢容量更大更能装;通过不同轴距变化,实现不同尺寸货厢的变形, 满足复杂工况需求。
车型 | XMQ5310GJBBEVLD 系列 | 轮胎 | 12.00R20 16PR |
外廓尺寸(mm) | 8900,9100,9300,9600,9800, 10100×2550×3200,3250,3350,3450,3560 | 制动型式 | 前鼓后鼓 |
制动型式 | 多片簧 | ||
悬架 | 半高顶豪华车身 | ||
轴距(mm) | 4300+1350,4600+1350,5000+1350 | 电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.92 |
整车整备质量(kg) | 16270,17070,17870 | 换电方式 | 侧置充换电 |
总质量(kg) | 25000 | 驱动模块 | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
最小离地间隙 | 270 | 电机功率(额定/峰值)(KW) | 200/400 |
最小转弯直径(m) | ≤20 | 续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥150 |
爬坡度 | ≥30% |
携手主流零部件供应商,严格的整车可靠性验证,确保底盘可靠性更优。将低压电池、空压机、多合一控制器等系统零部件集成布置在组合支架上,清空底盘中部区域,底盘更兼容、更可靠。
1997年设计开发第一款电动商用车,2008年完成混联、并联、纯电动技术研发、氢燃料技术储备,为实现新能源车辆商品化最的主机厂家;20余年新能源研发经验移植至卡车领域,三电可靠性更高。
采用整车综合热管理关键技术,研发先进高寒智能控制算法,升级整车能量管理策略,通过一个多月的可靠性试验充分验证高寒环境下的综合性能。
整车轻量化设计,大量使用高强度钢材,通过有限元分析去冗余强度,动力总成悬置优化设计,整车整备质量可低于10T,多拉多赚。
根据客户场景特点定制控制策略,确保电耗更优,平均电耗较行业低10%,油电节约率可达80%+。
运营场景 | 车型 | 电量 (kWh) | 日均运营里程 (km) | 燃油车油耗(L/km) | 新能源车电耗 (KWH/km) | 电价(元/KWH) | 油电节约率 | 单车5年TCO节省 (万元) |
钢铁 | 6x4牵引车 | 282 | 420 | 0.4 | 1.3 | 0.36(光伏发电) | 83.3% | 156 |
港口 | 4x2牵引车 | 282 | 280 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 75.5% | 84.9 |
矿山 | 6x4自卸车 | 282 | 100 | 0.88 | 1.1 | 0.7 | 88.6% | 61.5 |
城建 | 8x4自卸车 | 282 | 300 | 0.45 | 1.3 | 0.5 | 84.1% | 97.4 |
城建 | 8x4搅拌车 | 282 | 250 | 0.44 | 1.3 | 0.5 | 83.8% | 71.1 |
打造一对一专属定制体验,旗下金龙绿动(内蒙古)新能源科技有限公司可根据客户运营方式,提供车电分离、整车租赁等多种定制化解决方案,,满足不同应用场景,解决用户痛点。
01
运料:煤炭矿物,铁粉等;
车型:XMQ4252BEVL
载重:35t-40t
路况:全程国道为主,高速为辅;工厂与港口之间的运输,道路较为平坦。
综合电耗:路况综合电耗 1.2-1.3kWh/km。
02
转运:港口集装箱;
车型:XMQ4180BEVL01(重载版)
载重:30t-32t;
路况:港内+城市道路(转运场)。
综合电耗:单次满电可满足一个班次的基本使用,一天两班人歇车不歇,路况综合电耗 1.1-1.3kWh/km。
03
运料:矿区石料等
车型:XMQ3250BEVL
载重:35t-40t;
路况:途经省及县乡道,路线基本不变,重载下坡。
综合电耗:路况综合电耗 1-1.1kwh/km。
04
运料:建筑工地废料、搅拌罐
路况:工地泥泞路及水泥路,路线基本不变;全程空载去满载回。
综合电耗:运输趟数与油车等同,综合(来回)电耗1.2kwh/km;