金龙凯锐浩克多功能商务轻客
金龙凯锐浩克多功能商务轻客
基本参数 | 车辆类型 | 畅 运 2 . 0 标 准 6 座 | 途 悦 2 . 0 舒 适 9 座 | 途 悦 2 . 0 豪 华 9 座 | 途 悦 2 . 0 标 准 1 0 座 | 途 悦 2 . 0 舒 适 1 0 座 |
长×宽×高(mm) | 5310×1705×2030/2185 | 5310×1705×2185 | ||||
轴 距 ( mm ) | 3350 | 3350 | ||||
尾门状态 | ●尾门掀背式 | ●尾门掀背式 | ||||
总质量(kg) | 3510 | 3150 | ||||
车身颜色 | 金龙白 | 金龙白 | 金刚黑 | |||
动力底盘 | 发动机 | 1TZS汽油 | 1TZS汽油 | |||
排量(L) | 1.998 | 1.998 | ||||
排放标准 | 国VI+OBD+GPF | 国VI+OBD+GPF | ||||
最大功率(kW/rpm) | 100/5000-5600 | 100/5000-5600 | ||||
最大扭矩(N ·m/rpm) | 185/2800-4000 | 185/2800-4000 | ||||
驱动类型 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||||
变速箱型式 | 五速手动 | 五速手动 | ||||
轮毂 | 钢圈 | 钢圈+轮罩 | 钢圈+轮罩 | 钢圈 | 铝圈 | |
轮胎型号 | 195R15LT(含全尺寸备胎) | 195R15LT(含全尺寸备胎) | 195R15LT(含全尺寸备胎) | 195R15LT(含全尺寸备胎) | 195R15LT(含全尺寸备胎) | |
悬架系统 | 前双横臂独立悬架 后变截面钢板板簧非独立悬架 | 前双横臂独立悬架 后变截面钢板板簧非独立悬架 | ||||
安全配置 | 全承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子式ABS+ EBD辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全车安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
集成胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | O | ● | ● | O | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外观造型 | 车身装饰彩条 | O | O | O | O | O |
外后视镜 | 手动外后视镜 | 电动外后视镜 | 电动外后视镜 | 手动外后视镜 | 电动外后视镜 | |
乘客区玻璃颜色 | 白玻 | 白玻 | 白玻 | 白玻 | 隐私玻璃 | |
乘客区侧窗玻璃状态 | 两面内嵌式推拉窗 | 四面内嵌式推拉窗 | 四面平齐式推拉窗 | 四面内嵌式推拉窗 | 四面内嵌式推拉窗 | |
带LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | O | ● | ● | O | ● | |
舒适内饰 | 内饰 | 普通内饰 | 普通内饰 | 立体内饰 | 普通内饰 | 普通内饰 |
影音系统 | 收音机+USB+SD卡槽 | MP5+倒车图像 | MP5+倒车图像 | 收音机+USB+SD卡槽 | MP5+倒车图像 | |
乘客区地板 | PVC+毛毡 | 方格PVC+木地板 | 方格PVC+木地板 | 方格PVC+木地板 | 方格PVC+木地板 | |
座椅布置 | 6座固定 | 9座优宜座椅 | 9座DT豪华商务座椅 | 10座固定 | 10座固定 | |
选装座椅 | 6/7/9座固定 | 7座优宜座椅、7/9座尾排前翻、7/9座固定座椅 | 7座DT豪华商务座椅、7/9座商务座椅 | 10座 | 10座 | |
其它配置 | 前空调/后空调 (双侧风道) | ●前/O后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/O后 | ●前/●后 |
前暖风(含除霜器)/ 后暖风(地板式) | ●前/O后 | ●前/O后 | ●前/○后 | ●前/○后 | ●前/○后 | |
前门车窗 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
中控门锁(带遥控) | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注:“●”表示标配,“O”表示选配,“-”表示无此配置。产品不断改进升级,配置会略有变化,请以实车为准,详情咨询当地金龙经销商。 |