金龙龙耀8纯电物流车
金龙龙耀8纯电物流车
类型 | 车型 | 金龙龙耀8-53.58kwh | 金龙龙耀8-50.489kwh |
基本参数 | 整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5300×1700×1995/2085/2285 | 5300×1700×1995/2085/2285 |
货厢尺寸:长×宽×高(mm) | 3285×1572×1376/1466/1662 | 3285×1572×1375/1465/1660 | |
货厢空间(m³) | 7.1/7.6/8.6 | 7.1/7.6/8.6 | |
额定载质量(kg) | 1560 | 1560 | |
驱动形势 | 后置后驱 | 后置后驱 | |
悬架系统 | 前悬:双横臂式独立悬架 | 前悬:双横臂式独立悬架 | |
后悬:钢板弹簧非独立悬架 | 后悬:钢板弹簧非独立悬架 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | |
轮胎 | 195/70R15LT | 195/70R15LT | |
三电系统 | 电池品牌 | 宁德时代 | 弗迪电池 |
电池容量 | 53.58kwh | 50.489kwh | |
快充时间 | ≤0.75h(SOC20%-80%) | ≤0.8h(SOC20%-80%) | |
慢充时间 | ≤13h(SOC20%-80%) | ≤13h(SOC20%-80%) | |
快充/慢充 | ● | ● | |
CLTC工况续航里程(km) | 285 | 270 | |
最高车速(Km/h) | 100 | 100 | |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
额定功率 | 50kw | 50kw | |
峰值功率/转速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
电控类型 | 四合一电控 | 四合一电控 | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● |
倒车雷达 | O | ○ | |
纯电动监控系统 | ● | ● | |
舒适配置 | 座位数 | 2座 | 2座 |
货厢PVC地板铺面 | ● | ● | |
货厢铝合金地板 | O | O | |
镀铬饰边仪表台 | ● | ● | |
立体音响 | ● | ● | |
收音机+USB接口 | ● | ● | |
前空调 | ● | ● | |
前暖风 | ● | ● | |
带踏步后保险杠 | ● | ● | |
备注:说明:“●”表示标配,“O”表示选配。 |