金龙金威时尚大气外观,更具现代气息,15英寸195mm宽胎,抓地性、通过性强(轮罩选装),全承载式车身,全方位保护车内人员安全,镀铬饰边,侧手刹等人性化设计,舒适驾乘
金龙金威时尚大气外观,更具现代气息,15英寸195mm宽胎,抓地性、通过性强(轮罩选装),全承载式车身,全方位保护车内人员安全,镀铬饰边,侧手刹等人性化设计,舒适驾乘
全承载式车身,能有效吸收和分散碰撞能量,安全可靠
时尚镀铬仪表台,简洁大方
金龙金威配置表 | |||||||
车辆类型 | 捷运2.2-10座 | ||||||
基本参数 | 外观造型 | ||||||
长×宽×高(mm) | 5270/5340×1700×1960/2050/2250 | 2013款金威前围 | ● | ||||
标配颜色 | 金龙白 | 2014款金威前围 | O | ||||
动力底盘 | 前雾灯 | O | |||||
排量(L) | 2.237 | 尾灯 | 普通 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 86/4200-4800 | 舒适配置 | |||||
最大扭矩(N ·m/rpm) | 198/2400-3600 | 新款仪表台+驾驶室饰边+侧手刹结构+置物盒 | ● (镀铬饰边) | ||||
排放标准 | 国VIb+OB D | 遥控中控门锁 | ● | ||||
燃料种类 | 汽油 | 电动外后视镜 | ● | ||||
前悬架独立扭杆弹簧,后悬架5片簧 | ● | 电动玻璃升降 | ● | ||||
195/70R15C轮胎 | ● | 标配座椅数(座) | 固定10座织布座椅(可侧翻) | ||||
前盘后鼓液压双回路系统 | ● | 可选座椅数(座) | 固定11座织布/绒纹/仿皮 | ||||
液压助力转向 | ● | 影音系统 | 收音机+USB接口+SD卡插槽 | ||||
安全配置 | 前空调 | ● | |||||
全车安全带(法规三点式) | ● | 后空调 | O | ||||
电子ABS+EBD辅助制动系统 | ● | 前暖风 | ● | ||||
高位刹车灯 | ● | 后暖风 | O | ||||
说明 | |||||||
1、“●”标准配置;“○”可选配置;“一”无此配置;2、部分轻客车型未体现,产品不断改进升级,配置会略有变化,以实车为准,详情请咨询当地金龙经销商。 |