凯歌L-CNG 营运客车参数配置表 | |||||||||||
客车型号 | XMQ6600AEN6C | 主要配置 | 前暖风 | ● | |||||||
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 5998×1885×2290 | 喷淋式后空调 | ● | |||||||
轴距(mm) | 3720 | 后暖风 | ● | ||||||||
车身颜色 | 金龙白/凯歌金 | 乘客区地板铺面 | 方格PVC | ||||||||
整备质量(kg) | 2810 | 标配座位数 | 17座 | ||||||||
满载总质量(kg) | 4200 | 尾排侧翻座椅 | |||||||||
发动机 | 发动机型号 | 新晨3TZHCNG | 可选座位数 | 11-17座 | |||||||
OBD | 标配 | 乘客区USB接口 | O | ||||||||
排放标准 | 国六b | 电动外后视镜 | ● | ||||||||
排量(mL) | 2693 | 乘客区玻璃 | 白玻 | ||||||||
额定功率(KW/rpm) | 110/4800 | 推拉窗 | 内嵌式推拉窗(左后、右后) | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 234/3200-4400 | 前雾灯 | |||||||||
底盘系统 | 变速箱 | 手动6速 | 影音 | MP5+倒车可视 | |||||||
燃油类别 | 天然气 | 倒车雷达 | |||||||||
油箱容积(L) | 15L | 营运配置 | 营运等级 | 小型高一级 | |||||||
气瓶容积(L) | 220L | 集成胎压监测系统 | |||||||||
转向助力 | 电动助力 | 行驶记录仪 | 带4路监控行驶记录仪 | ||||||||
前悬架结构 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 全车内饰阻燃JT/T 1095 | |||||||||
后悬架结构 | 变截面钢板弹簧非独立悬架 | 制动系型式 | 前盘后盘 | ||||||||
轮胎型号 | 215/75R16LT 12PR | 辅助制动系统 | ESC | ||||||||
主要配置 | PU软质方向盘 | ● | 乘客区安全带未系报警 | ● | |||||||
组合踏步+踏步灯 | ● | 营运安全锤2个 | ● | ||||||||
中控门锁 | ● | 停车楔2个 | ● | ||||||||
电动中滑门 | O | 自动破窗装置 | ● | ||||||||
PVC成型顶棚 | ● | 麦克风+音响 | ● | ||||||||
前空调 | 车内行李架 | ||||||||||
说明:“●”表示标配,“O”表示选配 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。