| 金龙6x4底置充电牵引车基础参数及配置 | |
| 整车型号 | XMQ4252BEVL08 |
| 汽车总质量(kg) | 9900/10350/10850 |
| 外形尺寸(mm) | 7585×2550×3900 |
| 整车满载质量(kg) | 25000 |
| 最小转弯直径(m) | 18.5 |
| 爬坡度(%) | 20 |
| 前桥/后桥(t) | 6/13 |
| 轴距(mm) | 3900+1350 |
| 轮胎型号 | 12R22.5 18PR |
| 制动型式 | 气压双管路,前后鼓式 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 电池品牌及类型 | 宁德时代(磷酸铁锂) |
| 电池电量(kWh) | 400.6 |
| 驱动模块 | 五合一 |
| 额定/峰值(kW) | 280/450 |
| 续航里程(km) | 270(等速) |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。



















