XMQ 6905柴油版 | ||||
客车型号 | XMQ6905AYD6C | |||
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 8995x2550x3430 | |||
最大座位数(个) | 营运39+1/团体39+1 | |||
额定载客(人) | 24-40 | |||
发动机型号 | YCS 06270-62 | WP7.270E61A | ||
排量(L) | 6.23 | 7.5 | ||
额定功率/转速kW(r/min) | 199/2100 | 199/2100 | ||
最大扭矩/转速N-m(r/min) | 1000/1200-1700 | 1000/1200-1600 | ||
项目 | 配置 | |||
底盘 | 变速箱 | 法士特六挡变速箱 | ● | |
缓速器 | 大为电涡流缓速器 | ● | ||
液力缓速器 | O | |||
制动器 | 前后盘式制动器 | ● | ||
悬架 | 空气悬架 | ● | ||
ABS | ABS+ESC | ● | ||
冷却风扇 | 电子风扇 | ● | ||
车身 | 司机椅 | 气囊减震司机椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮高靠背可调座椅 | ● | ||
行李架 | Y-2行李架 | ● | ||
行李舱门 | 手动上翻式行李舱门 | ● | ||
电气 | 灯具 | LED大灯及尾灯 | ● | |
仪表 | 彩屏液晶仪表 | ● | ||
中控屏 | 10.4寸中控大屏 | ● | ||
预警功能 | 前向防撞及车道偏离预警 | O | ||
全景环视 | 360°全景环视 | O | ||
'●”为标配配置, ,“o"为可选配置;产品不断改进升级,配置会有变化,详请请咨询当地金龙经销商. |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。