XMQ6716 纯电版 | |||||
客车型号 | XMQ6716AYBEVL01 (营运) | XMQ6716AYBEVL01 (团体) | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7125×2080x2735,2830 | 7125×2080×2735,2830 | |||
最大座位数(个) | 22+1 | 22+1 | |||
额定载客(人) | 10-23 | 10-23 | |||
最大爬坡度(%) | 22% | 22% | |||
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||
电池容量(kWh) | 114.52 | 114.52 | |||
电池品牌 | CATL | CATL | |||
满载开空调运行续航里程(km) | 190-209 | 190-209 | |||
推荐充电桩 | 慢充 | 60KW/700V | 60KW/700V | ||
12-100% 充电时间 | 120min | 120min | |||
快充 | 120KW/700V | 120KW/700V | |||
12-100% 充电时间 | 60min | 60min | |||
项目 | 营运版配置 | 团体版配置 | |||
底盘 | 驱动系统 | 金龙直驱动力系统 | ● | 金龙直驱动力系统 | ● |
动力电池保温系统 | 电加热膜加热 | ● | 电加热膜加热 | ● | |
制动器 | 前后盘式制动器 | ● | 前后盘式制动器 | ● | |
悬架 | 钢板弹簧,前3后3 少片簧 | ● | 钢板弹簧,前3后 3少片簧 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | ABS | ● | |
冷却风扇 | ICS 智能冷却控制系统 | ● | ICS 智能冷却控制系统 | ● | |
车身 | 乘客门 | 气动外摆门(带遥控钥匙) | ● | 气动外摆门(带遥控钥匙) | ● |
司机椅 | 仿皮靠背可调前后可滑移司机椅 | ● | 仿皮靠背可调前后可滑移司机椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮靠背可调带扶手座椅 | ● | 仿皮靠背可调带扶手座椅 | ● | |
行李架 | 左侧单边内行李架 | ● | 左侧单边内行李架 | O | |
电气 | 电视 | 18.5 寸手动折叠液晶电视 | ● | 18.5 寸手动 /电动折叠液晶电视 | O |
仪表 | 威帝总线仪表 | ● | 威帝总线仪表 | ● | |
视听系统 | 7 寸车载播放显示一体机 | ● | MP3 | ● | |
车载电脑 | 金龙车载电脑专业版 | ● | 金龙车载电脑基础版 | ● | |
视频监控 | 四路监控 | ● | 四路监控 | O | |
“●”为标配配置,“O”为可选配置;产品不断改进升级,配置会略有变化,请以实车为准,详情请咨询当地金龙经销商 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。