XMQ6122AY 纯电版 | |||
客车型号 | XMQ6122AYBEVL | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11650×2550x3650, 3610 | ||
最大座位数(个) | 49+1 营运 /53+1 团体 | ||
额定载客(人) | 24-50/24-54 | ||
最大爬坡度(%) | 15 | ||
电池种类 | 磷酸铁锂 | ||
电池容量(kWh) | 229.057 | ||
电池品牌 | CATL | ||
满载开空调运行续航里程(km) | 250-270 | ||
推荐充电桩 | 慢充 | 120kW/700V | |
12-100% 充电时间 | 115min | ||
快充 | 240kW/700V | ||
12-100% 充电时间 | 60min | ||
项目 | 配置 | ||
底盘 | 驱动系统 | 金龙直驱动力系统 | ● |
电池管理 | 电池加热,集成式电池水冷 | ● | |
制动器 | 前后盘式制动器 | ● | |
悬架 | 空气悬架 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | |
冷却风扇 | ICS 智能冷却控制系统 | ● | |
胎压监测 | 前轮胎压监测报警 | ● | |
车身 | 司机椅 | 气囊减震司机椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可调座椅 | ● | |
行李架 | Y-1 行李架 | ● | |
行李舱门 | 手动上翻式行李舱门 | ● | |
电气 | 灯具 | LED 大灯及尾灯 | ● |
仪表 | 彩屏液晶仪表 | O | |
中控屏 | 中控大屏 | ● | |
预警功能 | 前向防撞及车道偏离预警 | ● | |
全景环视 | 360° 全景环视 | O | |
"●”为标配配置,“O”为可选配置;产品不断改进升级,配置会略有变化,请以实车为准,详情请咨询当地金龙经销商 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。