XMQ6716 柴油版 | |||||
客车型号 | XMQ6716AYD6D | XMQ6716AYD6T | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7125×2080×2830 | 7125×2080×2735,2830 | |||
最大座位数(个) | 22+1 | 22+1 | |||
额定载客(人) | 10-23 | 10-23 | |||
发动机型号 | YCY30150-60A | YCY30150-60A | |||
额定功率/转速 kW (r/min) | 110/2800 | 110/2800 | |||
最大扭矩/转速 N·m (r/min) | 380/1400-2400 | 380/1400-2400 | |||
排量(L) | 2.97 | 2.97 | |||
项目 | XMQ6716AYD6D配置 | XMQ6716AYD6T配置 | |||
底盘 | 变速箱 | 六挡变速箱 | ● | 六挡变速箱 | ● |
制动器 | 前后盘式制动器 | ● | 前后盘式制动器 | ● | |
悬架 | 钢板弹簧,前3后4 | ● | 钢板弹簧,前3后4 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | ABS | ● | |
冷却风扇 | 硅油离合器风扇 | ● | 硅油离合器风扇 | ● | |
缓速器 | 凯迈电涡流缓速器 | O | 凯迈电涡流缓速器 | O | |
车身 | 乘客门 | 气动外摆门(带遥控钥匙) | ● | 气动外摆门(带遥控钥匙) | ● |
司机椅 | 仿皮靠背可调前后可滑移司机椅 | ● | 仿皮靠背可调前后可滑移司机椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮靠背可调带扶手座椅 | ● | 仿皮靠背可调带扶手座椅 | ● | |
行李架 | 左侧单边内行李架 | ● | 左侧单边内行李架 | O | |
电气 | 电视 | 18.5 寸手动折叠液晶电视 | ● | 18.5 寸手动 /电动折叠液晶电视 | O |
仪表 | 威帝总线仪表 | ● | 威帝总线仪表 | ● | |
视听系统 | 7 寸车载播放显示一体机 | ● | MP3 | ● | |
车载电脑 | 金龙车载电脑专业版 | ● | 金龙车载电脑基础版 | ● | |
视频监控 | 四路监控 | ● | 四路监控 | O | |
"●”为标配配置,“O”为可选配置;产品不断改进升级,配置会略有变化,请以实车为准,详情请咨询当地金龙经销商。 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。