XMQ6120C | |||
客车型号 | XMQ6120BCD6T | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 12000×2550×3455 | ||
最大座位数(个) | 团体55+1 | ||
额定载客(人) | 24-56 | ||
发动机型号 | YCK08330-60 | ||
额定功率/转速 KW(r/min) | 243 / 2200 | ||
最大扭矩/转速 N·m (r/min) | 1350 / 1200-1700 | ||
排量(L) | 7.7 | ||
项目 | 配置 | ||
底盘 | 变速箱 | 法士特六挡变速箱 | ● |
缓速器 | TELMA 电涡流缓速器 | ● | |
液力缓速器 | O | ||
制动器 | 前盘后鼓制动器 | ● | |
悬架 | 空气悬架 | O | |
板簧悬架 | ● | ||
ABS | ABS | ● | |
冷却风扇 | 电子风扇 | O | |
车身 | 司机椅 | 机械减震司机椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可调座椅 | ● | |
行李架 | Y-1 行李架 | ● | |
行李舱门 | 手动上翻式行李舱门 | ● | |
“●”为标配配置,“O”为可选配置;产品不断改进升级,配置会略有变化,请以实车为准,详情请咨询当地金龙经销商。 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。