金龙凯歌豪华商旅车,为具有大视野的您量身定做,满足您的商务和团体接待需求; 助您在商务运营中奏响凯歌,成就大事业!

金龙凯歌豪华商旅车,为具有大视野的您量身定做,满足您的商务和团体接待需求; 助您在商务运营中奏响凯歌,成就大事业!
| 金龙凯歌车型参数配置表 | |||
| 车型 | 凯歌商务车-豪华型 | 凯歌客车-精英型 | 凯歌客车-豪华型 |
| 公告型号 | XMO5032XSW26 | XMQ6552AEG6 | XMQ6552AEG6 |
| 基本参数 | |||
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
| 长×宽×高(mm) | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 |
| 车身颜色 | 银河灰 | 银河灰 | 银河灰 |
| 动力底盘 | |||
| 发动机 | N25A | N25A | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | 2.476 | 2.476 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 排放标准 | 国六b | 国六b | 国六b |
| 额定功率(kw/rpm) | 120/5600 | 120/5600 | 120/5600 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | 212/4000 | 212/4000 |
| 变速箱 | 手动五速 | 手动五速 | 手动五速 |
| 轮胎型号 | 195 R15LT 铝圈 | 195 R15LT 钢圈 | 195 R15LT 铝圈 |
| 安全配置 | |||
| 全承载式车身 | ● | ● | ● |
| 辅助制动系统 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
| 制动型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 全车安全带 | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| 门未关严报警 | ● | ● | ● |
| 外观造型 | |||
| 电动外后视镜 | ● | ○ | ● |
| 乘客区玻璃 | 隐私玻 | 白玻 | 隐私玻 |
| 推拉窗 | 平齐式推拉小窗(左后、右后) | 内嵌式推拉小窗(左后、右后) | 平齐式推拉小窗(左后、右后) |
| 带LED前大灯 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ○ | ● |
| 舒适内饰 | |||
| PVC成型顶棚 | ● | ● | ● |
| 乘客区地板铺面 | 高档仿木纹地塑 | PVC | PVC |
| PU软质方向盘 | ● | ● | ● |
| 组合踏步+踏步灯 | ● | ● | ● |
| 标配座位数 | 9座 | 14座 | 14座 |
| 选装座位数 | 6-8座 | 10-13座 | 10-13座 |
| 其他配置 | |||
| 播放器 | MP5+倒车可视 | 收音机 | MP5+倒车可视 |
| 电动中滑门 | ○ | ○ | ○ |
| 前空调 | ● | ● | ● |
| 喷淋式后空调 | ● | ● | ● |
| 空调进风过滤系统 | ● | ● | ● |
| 前暖风 | ● | ● | ● |
| 后暖风 | ● | ○ | ● |
| 中控门锁(带遥控) | ● | ● | ● |
| 尾门内开启 | ● | ● | ● |
| 说明:“●”表示标配,“○”表示选配,“—”表示无此配置 | |||








