金龙凯歌监护型救护车车顶LED蓝色半圆弧形长排警灯、尾部爆闪警灯和场外照明灯

金龙凯歌监护型救护车车顶LED蓝色半圆弧形长排警灯、尾部爆闪警灯和场外照明灯
| 2025年国内金龙凯歌救护车销售配置表 | ||||
| 系列 | 凯歌 N25A-2.5 | 凯歌 N25A-2.5 | ||
| 类型 | 救护车 | 救护车 | ||
| 配置名称 | 凯歌运送型救护车 | 凯歌监护型救护车 | ||
| 车型代码 | KS2JH-YS(9) | KS2JH-JH(8) | ||
| 公告型号 | XMQ5032XJH26 | XMQ5032XJH26 | ||
| VIN码前八位 | LA61BAA8×× | LA61BAA8× × | ||
| 基础部分 | ||||
| 车身 | 轴距 | 3110mm | ● | ● |
| 车高 | 高顶 | ● | ● | |
| 漆面 | 车色 | 北极白 | ● | ● |
| 动力 | 发动机 | 发动机 | N25A | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | 2.476 | ||
| 额定功率(kw/rpm) | 120/5600 | 120/5600 | ||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | 212/4000 | ||
| 燃油种类 | 汽油 | 汽油 | ||
| 排放标准 | 国六b | 国六b | ||
| OBD | 带OBD | ● | ● | |
| 底盘 | 轮毂 | 钢圈+4个轮饰罩(含全尺寸备胎) | ● | ○ |
| 铝圈(含全尺寸备胎) | ○ | ● | ||
| 轮胎 | 轮胎规格195R15LT | ● | ● | |
| 转向 | 液压助力转向 | ● | ● | |
| 转向管柱 | 可溃缩 | ● | ● | |
| 车辆电子操纵装置 | ABS+EBD | 电子式ABS+EBD辅助制动系统 | ● | ● |
| 胎压监测系统 | 胎压监测系统 | ○ | ○ | |
| DVR | ● | ● | ||
| 真空助力器 | 制动力加力装置 | ● | ● | |
| 乘员安全防护装置 | 驾驶区安全带 | 普通三点式 | ● | ● |
| 正驾未系报警 | ● | ● | ||
| 反光背心 | 标配 | ● | ● | |
| 外饰 | 车身装饰彩条 | 流线彩条 | — | — |
| 前格栅 | 镀铬(2014款) | ● | ● | |
| 后牌照装饰板 | 镀铬(2014款) | ● | ● | |
| 前后挡泥板 | 前后挡泥板 | ● | ● | |
| 外后视镜 | 手动后视镜 | ● | — | |
| 电动后视镜 | ○ | ● | ||
| 门把手 | 前门/中门 | 镀铬 | 镀铬 | |
| 乘客区玻璃 | 隐私玻璃 | ○ | ●(左侧隐私玻,右侧及尾门白玻) | |
| 白玻 | ● | ○ | ||
| 后雨刮器、后洗涤器、后除霜器 | ○ | ● | ||
| 前雾灯 | 前雾灯 | ○ | ● | |
| 高位刹车灯 | 高位刹车灯 | ● | ● | |
| 内饰 | 内饰 | 立体内饰 | ● | ●(取消乘客区内饰板,保留 尾门、 中门处内饰板) |
| 立柱包承柱 | A/B/C/D/E柱 | ● | ●(取消C/D/E立柱包承) | |
| 内饰颜色 | 米黄色系 | — | — | |
| 深灰色系 | ● | ● | ||
| 顶棚 | PVC成型顶棚 | ● | ○ | |
| 绒纹成型顶棚 | — | ●(取消乘客区顶棚) | ||
| 乘客区照明灯 | 普通照明灯(2个) | ● | ● | |
| 空气净化器 | — | — | ||
| 发动机舱后挡板 | 后装饰挡板 | — | — | |
| 驾驶区地板铺面 | 浅黑色圆点PVC+XPE(含发泡垫板) | ● | ● | |
| 乘客区地板铺面 | 浅黑色圆点PVC+竹木地板 | ●(取消地板上铺面) | ●(取消地板上铺面) | |
| 方向盘材质 | PU软质 | ● | ● | |
| 仪表台 | 轿车化仪表台 | ● | ● | |
| 换挡手球 | 普通换挡手球 | ● | ● | |
| 内后视镜 | 防眩目内后视镜 | ● | ● | |
| 中门踏步 | 组合踏步+踏步灯 | ● | ● | |
| 后门压条 | 豪华压条 | ● | ● | |
| 多功能中央置物盒 | 仿皮扶手 | ●(灰色) | ●(灰色) | |
| 辅助上车扶手 | 正副司机和中门上车扶手 | ●(取消中门上车扶手) | ●(取消中门上车扶手) | |
| 安全锤 | 安全锤2个 | ○ | ○ | |
| 灭火器 | 发动机舱自动灭火器1个 | ● | ● | |
| 手提式灭火器1个(2kg) | ● | ● | ||
| 点烟器 | 前点烟器(1个) | ● | ● | |
| 电源(电瓶) | 免维护铅酸电池 | ●(60Ah、 12V) | ●(60Ah、 12V) | |
| 座椅 | 座椅布置 | ●2座(取消乘客区座椅) | ●2座(取消乘客区座椅) | |
| 面料 | 平织布 | ○ | ○ | |
| 仿皮 | ● | ● | ||
| 影音系统 | 收音机 | 收音机+USB接口 | ● | ○ |
| MP5系统 | MP5基础版(倒车可视) | — | ● | |
| 倒车雷达 | 倒车蜂鸣 | ● | ● | |
| 乘客区显示屏 | 液晶显示屏 | — | — | |
| 立体声音箱 | 音箱数量 | 2个 | 2个 | |
| 防盗系统 | 门未关严报警 | 门未关严报警 | ● | ● |
| 防盗系统 | 锁止防盗 | 方向管柱锁止防盗 | ● | ● |
| 空调系统 | 空调 | 普通手动前空调 | ● | ● |
| 喷淋式后空调 | ● | ● | ||
| 空调进风过滤系统 | ● | ● | ||
| 暖风 | 前暖风(含除霜器) | ● | ● | |
| 后暖风(地板式) | — | — | ||
| 操作方便性 | 前门车窗 | 电动 | ● | ● |
| 门锁控制 | 中控门锁(带遥控) | ● | ● | |
| 线控加油门 | 线控加油门 | ● | ● | |
| 加速油门控制 | 电子油门踏板 | ● | ● | |
| 尾门内开启 | 尾门内开启 | ● | ● | |
| 改装部分 | ||||
| 警示系统 | 警示装备 | LED蓝色圆弧形长排警灯(含100W扩音喇叭) | ● | ● |
| 驾驶室警灯、警报控制器(含喊话器) | ● | ● | ||
| LED蓝色方形爆闪灯(4个) | ○ | ● | ||
| 方形外场照明灯(2个) | ○ | ● | ||
| 内饰部分 | 内饰板 | 医疗舱侧围、车顶、 中隔板内部区均采用玻璃钢环保 材料装饰 | ○ | ● |
| 顶部 | 右上部及后门设有防撞软包 | ○ | ● | |
| 地板革 | 医用专用海蓝色PVC地板革 | ● | ● | |
| 中隔板 | 中隔板 | 中隔板 | ●(玻璃钢) | ●(玻璃钢) |
| 玻璃小窗 | 滑行玻璃窗(透明玻璃) | ● | ● | |
| 对讲系统 | 对讲系统(含喊话器) | ● | ● | |
| 医疗舱配套设施 | 组合柜 | 简易药品柜(左前) | ●(简易同KS车型) | — |
| 左侧前方抽拉式药品柜 | — | ● | ||
| 左侧后方氧气瓶柜 | ○ | ● | ||
| 前部抽屉柜及急救箱柜的组合柜 | — | ● | ||
| 长条物品柜(氧气瓶柜前部) | ○ | ● | ||
| 设备柜(长条物品柜前方) | ○ | ● | ||
| 左侧预留设备挂板(内预埋有骨架加强铁板) | ○ | ● | ||
| 固定支架 垃圾桶 | 固定支架 | ● | ● | |
| 不锈钢垃圾桶 | ● | ● | ||
| 座椅 | 后向单人坐柜 | ●(安全带为两点式) | — | |
| 右侧单人椅2个 | ● | — | ||
| 医生监护折叠椅1个(后向) | — | ● | ||
| 折叠座椅1个(座柜前方) | — | ● | ||
| 三人座柜 | ●(左侧) | ●(右侧) | ||
| 座椅面料 | 红色仿皮 | 红色仿皮 | ||
| 安全带 | 三点式 | 三点式 | ||
| 供氧系统 | 供氧方式 | 中央双道供氧方式 | ○ | ● |
| 氧气瓶 | 10L氧气瓶(带减压和固定装置) | ●(1套) | ●(2套) | |
| 氧气辅助设备 | 氧气快速接口(国际)和湿化器(供呼吸机和人体直接使用) | ●(1套) | ●(2套) | |
| 担架系统 | 自动上车担架设备 | 自动上车担架 | ○ | ● |
| 自动上车担架平台 | ○ | ● | ||
| 铲式担架 | 铲式担架 | ○ | ● | |
| 简易担架 | 简易折叠担架 | ● | — | |
| 照明系统 | 日光照明灯 | LED照明灯6个(2组开关控制) | ● | ● |
| LED圆形射灯 | LED圆形射灯2个(供输液时使用) | ○ | ● | |
| LED方形射灯 | LED方形射灯1个(供担架上车使用) | ○ | ● | |
| 消毒系统 | 消毒灯 | 紫外线消毒灯 | ○ | ● |
| 换气系统 | 电动换气扇 | 强力电动换气扇 | ○ | ● |
| 输液系统 | 输液挂架 | 滑动式输液挂架 | ● | ● |
| 吸痰器 | 分体式电动吸痰器 | 分体式电动吸痰器(含压力表、调节阀、储存罐) | ○ | ● |
| 血压表 | 血压表 | 机械式血压表(氧气瓶柜侧壁) | ○ | ● |
| 车身标识 | 车身标识 | 急救标识(十字标识) | ● | ● |
| 玻璃贴膜 | 玻璃贴膜 | 左前为黑色贴膜 | ● | — |
| 左后、右前、右后窗户贴半透明贴膜(高度为2/3) | ● | — | ||
| 尾门窗户全部半透明贴膜 | ● | ○ | ||
| 右侧贴半透明贴膜(高度为2/3) | — | ● | ||
| 多功能供电系统 | 车载逆变器 | 车载逆变器(AC220V/12V) | ●(1000W) | ●(1500W) |
| 外接电源 | 外接电源(可接市电) | ○ | ● | |
| 控制器 | 控制面板 | ● | ● | |
| 电源开关 | ● | ● | ||
| 插座 | 220V | ●(1套) | ●(2套) | |
| 12V | ●(1套) | ●(1套) | ||
| 医疗舱蓄电池 | 60Ah | — | ● | |
| 尾门上车踏步 | 尾门上车踏步 | 尾门上车踏步 | ○ | ○ |
| 说明 | 1.“— ”表示无此配置, “ ● ”表示标配, “ ○ ”表示可选配置 | |||








