| 凯歌纯电动车参数配置表 | ||
| 车型 | XMQ5042XSWBEVL01 纯电动商务车 | XMQ6552AEBEVLC01 纯电动客车 |
| 基本参数 | ||
| 长×宽×高(mm) | 5470×1885×2300 | 5470×1885×2300 |
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 |
| 车身颜色 | 金龙白/凯歌金 | 金龙白/凯歌金 |
| 整备质量(kg) | 2680 | 2730 |
| 满载总质量(kg) | 4495 | 4700 |
| 三电系统 | ||
| 动力电池品牌 | 弗迪电池 | 弗迪电池 |
| 动力电池容量(kWh) | 88.78 | 88.78 |
| 充电时间(SOC从20%~80%常温) | 快充 ≤0.75小时 | 快充 ≤0.75小时 |
| 慢充≤9小时 | 慢充≤9小时 | |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电机品牌厂家 | 金龙新能源 | 金龙新能源 |
| 额定功率(kW) | 60/3582/160 | 60/3582/160 |
| 峰值功率/转速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 120/12000/350 | 120/12000/350 |
| 电控类型 | 四合一控制器 | 四合一控制器 |
| 电控品牌厂家 | 金龙新能源 | 金龙新能源 |
| 续航里程(CHTC工况) | 371 | 350 |
| 续航里程(等速40km/h) | 565 | 550 |
| 底盘系统 | ||
| 转向助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬架结构 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬架结构 | 变截面钢板弹簧非独立悬架 | 变截面钢板弹簧非独立悬架 |
| 驻车制动 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 轮胎型号 | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
| 主要配置 | ||
| PU软质方向盘 | ● | ● |
| 组合踏步+踏步灯 | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● |
| 电动中滑门 | ○ | ○ |
| PVC成型顶棚 | ● | ● |
| 电源总开关 | ● | ● |
| 前空调 | ● | ● |
| 前暖风 | ● | ● |
| 喷淋式后空调 | ● | ● |
| 燃油式后暖风 | ○ | ○ |
| 乘客区地板铺面 | 高级仿木纹地板革 | 方格PVC地板革 |
| 标配座位数 | 9座 | 14做 |
| 尾排侧翻座椅 | — | ● |
| 可选座位数 | 7,9座 | 10-14座 |
| 乘客区USB接口 | ○ | ○ |
| 电动外后视镜 | ● | ● |
| 乘客区玻璃 | 白玻 | 白玻 |
| 两面推拉窗(左后、右后) | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 影音 | MP5+倒车影像 | MP5+倒车影像 |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 营运配置 | ||
| 营运等级 | 小型高一级 | 小型高一级 |
| 集成胎压监测系统 | ● | ● |
| 行驶记录仪 | 带4路监控行驶记录仪 | 带4路监控行驶记录仪 |
| 全车内饰阻燃JT/T 1095 | ● | ● |
| 制动型式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 |
| ESC | ● | ● |
| AEBS+LDWS | ● | ● |
| 电池自动灭火装置 | ● | ● |
| 乘客区安全带未系报警 | ● | ● |
| 营运安全锤2个 | ● | ● |
| 停车楔2个 | ● | ● |
| 自动破窗装置 | ● | ● |
| 麦克风+音响 | ● | ● |
| 说明:“—”表示无此配置,“●”表示标配,“○”表示选配。 | ||
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系金龙销售人员确认,金龙保留图片参数更改及最终解释权。





























