凯歌L纯电动客车,小微公交/定制客运/城际网约/商务接待
凯歌L纯电动客车,小微公交/定制客运/城际网约/商务接待
凯歌L纯电动客车参数配置表 | |||||
车型 | XMQ6600CGBEVL01 无站立公交 | XMQ6600CEBEVLC01 营运客车 | XMQ6600CEBEVL01 非营运客车 | XMQ6600CGBEVL02 无站立公交 | XMQ6600CEBEVLC02 营运客车 |
基本参数 | |||||
长×宽×高(mm) | 5998×1885×2290 | ||||
轴距(mm) | 3720 | ||||
车身颜色 | 金龙白 | 金龙白/凯歌金 | 金龙白/凯歌金 | 金龙白 | 金龙白/凯歌金 |
整备质量(kg) | 2830 | 3000 | |||
满载总质量(kg) | 4700 | 4900 | |||
三电系统 | |||||
动力电池品牌 | 宁德时代磷酸铁锂电池 | ||||
动力电池容量(kWh) | 77.28 | 100.966 | |||
充电时间 | 快充 ≤0.8小时(SOC从20%~80%常温) | 快充 ≤1.1小时(SOC从20%~80%常温) | |||
慢充≤ 8小时(SOC从20%~80%常温) | 慢充≤ 11小时(SOC从20%~80%常温) | ||||
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | ||||
电机品牌厂家 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | ||||
额定功率(kW) | 60 | ||||
峰值功率/转速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 120/12000/350 | ||||
电控类型 | 四合一控制器 | ||||
电控品牌厂家 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | ||||
续航里程(CHTC工况) | 280km | 336Km | |||
续航里程(等速40km/h) | 486km | 436km | 486km | 606Km | |
底盘系统 | |||||
转向助力 | 电动助力 | ||||
前悬架结构 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ||||
后悬架结构 | 变截面钢板弹簧非独立悬架 | ||||
驻车制动 | 手动机械式 | 电子驻车 | |||
轮胎型号 | 225/65R16LT 12PR | 215/75R16LT 12PR | |||
主要配置 | |||||
PU软质方向盘 | ● | ||||
组合踏步+踏步灯 | ● | ||||
中控门锁 | ● | ||||
电动中滑门 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
PVC成型顶棚 | ● | ||||
前空调 | ● | ||||
前暖风 | ● | ||||
喷淋式后空调 | ● | ||||
燃油式后暖风 | ○ | ||||
乘客区地板铺面 | 方格PVC | ||||
标配座位数 | 17座 | ||||
尾排侧翻座椅 | ● | ||||
可选座位数 | 10-17座 | 11-17座 | |||
乘客区USB接口 | ○ | ||||
电动外后视镜 | ● | ||||
乘客区玻璃 | 白玻 | 隐私玻 | 白玻 | ||
推拉窗 | 内嵌式推拉窗(左后、右后) | ||||
前雾灯 | ● | ||||
影音 | MP5+倒车可视 | ||||
倒车雷达 | ● | ||||
营运配置 | |||||
营运等级 | — | 小型高一级 | — | — | — |
集成胎压监测系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
行驶记录仪 | 带2路监控行驶记录仪 | 带4路监控行驶记录仪 | 带2路监控行驶记录仪 | 带2路监控行驶记录仪 | 带4路监控行驶记录仪 |
全车内饰阻燃JT/T 1095 | — | ● | — | — | ● |
制动系型式 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后盘 |
辅助制动系统 | ABS+EBD | ESC | ABS+EBD | ESC | ESC |
电池自动灭火装置 | — | ● | — | — | ● |
乘客区安全带未系报警 | — | ● | — | — | ● |
安全锤2个 | 无声音报警功能 | 带声音报警功能 | 无声音报警功能 | 无声音报警功能 | 带声音报警功能 |
停车楔2个 | — | ● | — | — | ● |
自动破窗装置 | — | ● | — | — | ● |
麦克风+音响 | — | ● | — | — | ● |
行李架 | — | ● | — | — | ● |
说明:“—”表示无此配置,“●”表示标配,“○”表示选配。 |