金龙龙耀8S,纯电物流车
金龙龙耀8S,纯电物流车
项 目 | 车辆型号 | XMQ5035XXYBEVL01(41.86kwh) | XMQ5035XXYBEVL02(53.58kwh) | XMQ5035XXYBEVL03(50.489kwh) |
整车尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5455/5420×1705×2195 | 5455/5420×1705×2195 | 5455/5420×1705×2195 |
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | |
前轮距/后轮距(mm) | 1470/1465 | 1470/1465 | 1470/1465 | |
厢货区尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3445×1540×1515 | 3445×1540×1515 | 3445×1540×1515 |
空间(m³) | 8m³ | 8m³ | 8m³ | |
质量参数 | 整备质量(kg) | 1855 | 1910 | 1910 |
总质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | |
额定载质量(kg) | 1510 | 1455 | 1455 | |
通过性 | 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 |
接近角/离去角(°) | 16/18 | 16/18 | 16/18 | |
最小转弯直径(m) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
动力性 | 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
最大爬坡度(%) | 20% | 20% | 20% | |
三电系统 | 电池容量(kWh) | 宁德时代41.86kwh | 宁德时代53.58kwh | 弗迪电池50.489kwh |
充电时间 | 快充≤0.6小时(SOC从20%~80%) | 快充≤0.6小时(SOC从20%~80%) | 快充≤0.8小时(SOC从20%~80%) | |
慢充≤11小时(SOC从20%~80%) | 慢充≤14小时(SOC从20%~80%) | 慢充≤13小时(SOC从20%~80%) | ||
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
电机品牌厂家 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | |
额定功率 | 50kw | 50kw | 50kw | |
峰值功率/转速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
电控类型 | 多合一控制器 | 多合一控制器 | 多合一控制器 | |
电控品牌厂家 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | |
CLTC续航里程(Km) | 215 | 256 | 265 | |
制动系统 | 制动系型式 | 前盘后鼓,液压双管路 | 前盘后鼓,液压双管路 | 前盘后鼓,液压双管路 |
辅助制动系统 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | |
悬架系统 | 前悬架结构 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬架结构 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | |
轮胎 | 型号 | 195R15LT | 195R15LT | 195R15LT |
座位数 | 核载人数 | 2人 | 2人 | 2人 |
功能配置 | 电控中控门锁 | ● | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● | |
快充 | ● | ● | ● | |
慢充 | ● | ● | ● | |
16A慢充枪 | O | O | O | |
前空调 | ● | ● | ● | |
货厢PVC地板 | O | O | O | |
货厢铝合金地板 | ● | ● | ● | |
简易顶棚 | O | O | O | |
成型顶棚 | ● | ● | ● | |
尾门双开门 | ● | ● | ● | |
尾门上掀门 | O | O | O | |
备注:说明:“●”表示标配,“O”表示选配; |