凯歌L采用经典商务车造型,搭载220L CNG气瓶和15燃油箱,综合续航≥450km,前悬采用双臂独立悬架,行车平稳,驾乘舒适。车辆通过性好,轻松应对复杂路况。

凯歌L采用经典商务车造型,搭载220L CNG气瓶和15燃油箱,综合续航≥450km,前悬采用双臂独立悬架,行车平稳,驾乘舒适。车辆通过性好,轻松应对复杂路况。
车身长度达5.9m,客舱可布置11-17座多形态商务座椅,座椅间距大,乘客更自在。整车多处采用NVH优化,降噪防震表现卓越。
驾驶舱采用轿车化仪表台,配备四幅式方向盘,布局合理,功能触手可及,操控更自如;集成胎压监测、四路监控行车记录仪、电动外后视镜、可视化倒车雷达等多项安全设备,驾驶更安心。
| KS2L-3TZ-CNG营运客车参数配置表 | |
| 车辆型号 | XMQ6600AEN6C |
| 基本参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 5998×1885×2290 |
| 轴距(mm) | 3720 |
| 车身颜色 | 金龙白/凯歌金 |
| 整备质量(kg) | 2810 |
| 满载总质量(kg) | 4200 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 新晨3TZHCNG |
| OBD | 标配 |
| 排放标准 | 国六b |
| 排量(mL) | 2693 |
| 额定功率(KW/rpm) | 110/4800 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 234/3200-4400 |
| 底盘系统 | |
| 变速箱 | 手动6速 |
| 燃油类别 | 天然气 |
| 油箱容积(L) | 15L |
| 气瓶容积(L) | 220L |
| 转向助力 | 电动助力 |
| 前悬架结构 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬架结构 | 变截面钢板弹簧非独立悬架 |
| 轮胎型号 | 215/75R16LT 12PR |
| 主要配置 | |
| PU软质方向盘 | ● |
| 组合踏步+踏步灯 | ● |
| 中控门锁 | ● |
| 电动中滑门 | ○ |
| PVC成型顶棚 | ● |
| 前空调 | ● |
| 前暖风 | ● |
| 喷淋式后空调 | ● |
| 后暖风 | ● |
| 乘客区地板铺面 | 方格PVC |
| 标配座位数 | 17座 |
| 尾排侧翻座椅 | ● |
| 可选座位数 | 11-17座 |
| 乘客区USB接口 | ○ |
| 电动外后视镜 | ● |
| 乘客区玻璃 | 白玻 |
| 推拉窗 | 内嵌式推拉窗(左后、右后) |
| 前雾灯 | ● |
| 影音 | MP5+倒车可视 |
| 倒车雷达 | ● |
| 营运配置 | |
| 营运等级 | 小型高一级 |
| 集成胎压监测系统 | ● |
| 行驶记录仪 | 带4路监控行驶记录仪 |
| 全车内饰阻燃JT/T 1095 | ● |
| 制动系型式 | 前盘后盘 |
| 辅助制动系统 | ESC |
| 乘客区安全带未系报警 | ● |
| 营运安全锤2个 | ● |
| 停车楔2个 | ● |
| 自动破窗装置 | ● |
| 麦克风+音响 | ● |
| 车内行李架 | ● |
| 说明:“●”表示标配,“○”表示选配。 | |








